Quienes somos

CONFEDERACIÓN CAUCHERA COLOMBIANA
FONDO DE FOMENTO CAUCHERO
Agenda Cauchera

![]() Guaviare | ![]() Meta |
---|---|
![]() Santander | ![]() Cordoba |
![]() Cundinamarca | ![]() Vichada |
![]() Casanare | ![]() Chocó |
![]() Putumayo | ![]() Tolima |
![]() Bolivar | ![]() Caquetá |
![]() Vaupes | ![]() Antioquia |
![]() Norte Santander | ![]() Caldas |
Actualidad Cauchera

Indicadores MAR 14
TRM
3.164,12
TSR20
1,2410
LTX
0,9915
IPC
ENE 2016
% 1,29
Área Existente
52.221,7 Ha