top of page
Quienes somos


CONFEDERACIÓN CAUCHERA COLOMBIANA
FONDO DE FOMENTO CAUCHERO
Agenda Cauchera

DESCARGAR INFOGRAFIAS
CENSO CAUCHERO 2014
![]() Guaviare | ![]() Meta |
---|---|
![]() Santander | ![]() Cordoba |
![]() Cundinamarca | ![]() Vichada |
![]() Casanare | ![]() Chocó |
![]() Putumayo | ![]() Tolima |
![]() Bolivar | ![]() Caquetá |
![]() Vaupes | ![]() Antioquia |
![]() Norte Santander | ![]() Caldas |
Actualidad Cauchera

Área Existente
de Caucho Natural en Colombia
52.221,7 Ha
Actualización a 28/12/2015
bottom of page